測量電流范圍IPM ±150A
精確度 ±0.5%
產(chǎn)品規(guī)格
1.1 電參數(shù)
型 號 | CT-100I | |||
最大測量連續(xù)有效值電流IPN | 100A | |||
測量電流范圍IPM | ±150A | |||
電流傳輸比 KN | 1:2000 | |||
輸出電流IS | ±50mA | |||
測量電阻RM | 范圍 | RM min | RM max | |
@±12V | IPN | 0Ω | 121Ω | |
IPM | 0Ω | 74Ω | ||
@±15V | IPN | 0Ω | 179Ω | |
IPM | 0Ω | 112Ω | ||
工作電壓Vc (±5%) | ±12V … ±15V(±5%) | |||
工作電流Ic | ≤28mA +IS (@±12V) | |||
原副邊間絕緣電壓Vd | 6KVrms (50Hz /1分鐘) |
1.2 精度--動態(tài)參數(shù)
型 號 | CT-100I |
精確度XG @TA=25℃ | ±0.5% |
線性度εL | ±0.1% |
零點失調電流Io | ≤±0.2mA |
磁性失調電流IoM | ≤±0.2mA |
溫漂電流IoT (-10℃~70℃) | ≤±0.64mA(±0.2mA 典型值) |
響應時間tr | <1us |
di/dt 跟隨速度 | >100A/us |
帶寬(±3dB) BW | 100kHz |