測量電流范圍IPM ±70A
精確度 ±0.5%
產(chǎn)品規(guī)格
1.1電參數(shù)
型 號(hào) | CT-050I | |||
最大測量連續(xù)有效值電流IPN | 50A | |||
測量電流范圍IPM | ±70A | |||
電流傳輸比 KN | 1:1000 | |||
輸出電流IS | ±50mA | |||
測量電阻RM | 范圍 | RM min | RM max | |
@±12V | IPN | 0Ω | 140Ω | |
IPM | 0Ω | 70Ω | ||
@±15V | IPN | 0Ω | 200Ω | |
IPM | 0Ω | 110Ω | ||
工作電壓Vc (±5%) | ±12V … ±15V(±5%) | |||
工作電流Ic | ≤28mA +IS (@±12V) | |||
原副邊間絕緣電壓Vd | 6KVrms (50Hz /1分鐘) |
1.2 精度--動(dòng)態(tài)參數(shù)
型 號(hào) | CT-050I |
精確度XG @TA=25℃ | ±0.5% |
線性度εL | ±0.1% |
零點(diǎn)失調(diào)電流Io | ≤±0.2mA |
磁性失調(diào)電流IoM | ≤±0.2mA |
溫漂電流IoT (-10℃~70℃) | ≤±0.64mA(±0.2mA 典型值) |
響應(yīng)時(shí)間tr | <1us |
di/dt 跟隨速度 | >100A/us |
帶寬(±3dB) BW | 100kHz |