主要特點(diǎn)
加快開(kāi)發(fā)
自動(dòng)測(cè)量脈沖參數(shù)
高端信號(hào)與頻譜分析儀
基本單元 | ||
頻率 | ||
頻率范圍,射頻輸入 | ||
相位噪聲,幅度噪聲測(cè)量 | R&S FSWP8 | 1 MHz 至 8 GHz |
R&S FSWP26 | 1 MHz 至 26.5 GHz | |
R&S?FSWP50 | 1 MHz 至 50 GHz | |
相位噪聲測(cè)量 | ||
測(cè)量結(jié)果 | SSB 相位噪聲,雜散信號(hào),整體 RMS 相位偏移,殘余調(diào)頻,時(shí)間抖動(dòng) | |
偏頻范圍 | 輸入信號(hào) ≤ 3.33 GHz | 10 MHz 至載波頻率的 30% |
輸入信號(hào) > 3.33 GHz | 10 mHz 至 1 GHz |
相位噪聲靈敏度(帶 R&S?FSWP-B60 選件,相關(guān)次數(shù) = 1,起始偏移 = 1 Hz)1) | |||||||||
射頻輸入頻率 | 載波偏移 | ||||||||
1 Hz | 10 Hz | 100 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 1 MHz | 10 MHz | ≥30 MHz | |
10 MHz | –96 | –128 | –140 | –158 | –170 | –170 | –170 | – | – |
100 GHz | –76 | –108 | –136 | –163 | –170 | –173 | –175 | –175 | –175 |
1 GHz | –56 | –88 | –116 | –143 | –166 | –173 | –173 | –173 | –173 |
3 GHz | –46 | –78 | –106 | –133 | –156 | –158 | –163 | –170 | –170 |
7 GHz | –39 | –71 | –99 | –130 | –152 | –153 | –157 | –166 | –166 |
10 GHz | –36 | –68 | –96 | –128 | –147 | –150 | –155 | –173 | –173 |
16 GHz | –32 | –64 | –92 | –124 | –143 | –146 | –151 | –170 | –170 |
26 GHz | –28 | –60 | –88 | –120 | –139 | –142 | –147 | –166 | –166 |
50 GHz | –22 | –54 | –82 | –114 | –133 | –136 | –141 | –160 | –160 |
相位噪聲靈敏度(帶 R&S?FSWP-B61 選件,相關(guān)次數(shù) = 1,起始偏移 = 1 Hz)1) | |||||||||
射頻輸入頻率 | 載波偏移 | ||||||||
1 Hz | 10 Hz | 100 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 1 MHz | 10 MHz | ≥30 MHz | |
10 MHz | –108 | –130 | –142 | –160 | –170 | –170 | –170 | – | – |
100 MHz | –92 | –115 | –140 | –166 | –170 | –173 | –175 | –175 | –175 |
1 GHz | –72 | –95 | –120 | –150 | –166 | –173 | –173 | –173 | –173 |
3 GHz | –62 | –85 | –110 | –140 | –156 | –158 | –163 | –170 | –170 |
7 GHz | –55 | –78 | –103 | –133 | –152 | –153 | –157 | –166 | –166 |
10 GHz | –52 | –75 | –100 | –133 | –152 | –153 | –157 | –173 | –175 |
16 GHz | –48 | –71 | –96 | –129 | –148 | –149 | –153 | –170 | –171 |
26 GHz | –44 | –67 | –92 | –125 | –144 | –145 | –149 | –166 | –167 |
50 GHz | –38 | –61 | –86 | –119 | –138 | –139 | –143 | –160 | –161 |
幅度噪聲測(cè)量 | |||||||||
偏頻范圍 | 輸入信號(hào) ≤100 MHz | 10 MHz 至載波頻率的 30% | |||||||
輸入信號(hào) >100 MHz | 10 MHz 至 30 MHz | ||||||||
幅度噪聲靈敏度1) | |||||||||
射頻輸入頻率 | 載波偏移 | ||||||||
1 Hz | 10 Hz | 100 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 1 MHz | 10 MHz | 30 MHz | |
1 GHz | –105 | –120 | –135 | –150 | –158 | –165 | –165 | –165 | –165 |
殘余相位噪聲測(cè)量(R&S?FSWP-B64 選件),內(nèi)部源 | |||||||||
信號(hào)源 | |||||||||
頻率范圍 | R&S FSWP8 | 10 MHz 至 8 GHz | |||||||
R&S FSWP26 | 10 MHz 至 18 GHz | ||||||||
R&S FSWP50 | 10 MHz 至 18 GHz | ||||||||
加性相位噪聲測(cè)量 | |||||||||
偏頻范圍 | 輸入信號(hào) ≤100 MHz | 10 MHz 至載波頻率的 30% | |||||||
輸入信號(hào) >100 MHz | 10 MHz 至 30 MHz | ||||||||
幅度噪聲靈敏度1) | |||||||||
射頻輸入頻率 | 載波偏移 | ||||||||
1 Hz | 10 Hz | 100 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 1 MHz | 3 MHz | ||
1 GHz | –115 | –123 | –137 | –147 | –160 | –165 | –165 | –161 | |
10 GHz | –85 | –104 | –120 | –138 | –148 | –154 | –164 | –160 |
1) 數(shù)值單位:dBc (1 Hz)。
R&S FSWP-B1 信號(hào)與頻譜分析儀選件 | ||
頻率范圍 | R&S FSWP8 | 10 Hz 至 8 GHz |
R&S FSWP26 | 10 Hz 至 26.5 GHz | |
R&S FSWP50 | 10 Hz 至 50 GHz | |
年老化率 | ±1 × 10 –7/年 | |
帶 R&S FSWP-B4 選件 | ±3 × 10 –8/年 | |
分辨率帶寬 | 標(biāo)準(zhǔn)濾波器 | 1 Hz 至 10 MHz,帶 R&S?FSWP-B8 選件:附加 20 MHz、50 MHz、80 MHz |
RRC 濾波器 | 18 kHz (NADC),24.3 kHz (TETRA),3.84 MHz (3GPP) | |
通道濾波器 | 100 Hz 至 5 MHz | |
視頻濾波器 | 1 Hz 至 10 MHz | |
I/Q 解調(diào)帶寬 | 10 MHz | |
帶 R&S FSWP-B80 選件 | 80 MHz | |
帶 R&S FSWP-B320 選件 | 320 MHz | |
顯示平均噪聲電平 (DANL) | 2 GHz | 典型值為 –150 dBm (1 Hz) |
8 GHz | 典型值為 –150 dBm (1 Hz) | |
20 GHz | 典型值為 –145 dBm (1 Hz) | |
40 GHz | 典型值為 –137 dBm (1 Hz) | |
使用前置放大器時(shí)的 DANL | 8 GHz | 典型值為 –162 dBm (1 Hz) |
20 GHz | 典型值 –160 dBm (1 Hz) | |
40 GHz | 典型值為 –156 dBm (1 Hz) | |
相位噪聲 | 1 GHz 載波頻率,10 kHz 偏移 | 典型值為 –138 dBm (1 Hz) |
總體測(cè)量不確定度 | < 8 GHz | < 0.4 dB |